Para obtener los datos que se exponen en este informe, se elaboraron y enviaron 516 SAI, en las que se solicitó información del periodo 2012-2022 a instituciones de salud pública, fiscalías y procuradurías locales y federales. Se seleccionaron 254 respuestas para analizarlas en función de las siguientes temáticas: denuncias, ejercicio de la acción penal, personas en prisión preventiva y sentencias por aborto. En este Anexo, de las 254 respuestas se excluyeron 100 folios que corresponden a las versiones públicas de sentencias no testadas por los sujetos obligados (las catorce sentencias que se analizaron pueden consultarse en el micrositio disponible en el sitio web de GIRE) y 52 que fueron contestadas alegando incompetencia o sin respuesta. A continuación, se enlistan los 101 folios de las SAI que GIRE utilizó para elaborar este informe.
Folios sobre denuncias totales | |||
---|---|---|---|
Entidad | Sujeto obligado | Periodo entregado | Folio |
Baja California | Fiscalía General del Estado de Baja California | 2012-2022 | 21381023000178 |
Baja California Sur | Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur | 2012-2022 | 30075423000246 |
Coahuila | Fiscalía General del Estado de Coahuila | 2012-2022 | 050096900036923 |
Guerrero | Fiscalía General del Estado de Guerrero | 2012-2022 | 120203123000451 |
Hidalgo | Fiscalía General del Estado de Hidalgo | 2015-2021 | 112093900044823 |
Michoacán | Fiscalía General del Estado de Michoacán | 2012-2022 | 162155723000291 |
Nuevo León | Fiscalía General del Estado de Nuevo León | 2012-2022 | 191841723000317 |
Oaxaca | Fiscalía General del Estado de Oaxaca | 2012-2022 | 201172623000300 |
Puebla | Fiscalía General del Estado de Puebla | 2015-2012 | 210421523000605 |
San Luis Potosí | Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí | 2016-2020 | 240469823000286 |
Tamaulipas | Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas | 2015-2022 | 281197023000298 |
Yucatán | Fiscalía General del Estado de Yucatán | 2012-2022 | 310568623000361 |
Zacatecas | Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas | 2017-2018 | 321103823000263 |
Federación | Instituto de Salud para el Bienestar | 2020-2022 | 332459723000408 |
Folios sobre el número de averiguaciones previas y carpetas de investigación por el delito de aborto | |||
---|---|---|---|
Entidad | Sujeto Obligado | Periodo Entregado | Folio |
Aguascalientes | Fiscalía General del Estado de Aguascalientes | 2012-2022 | 10054823000299 |
Campeche | Fiscalía General del Estado de Campeche | 2012-2022 | 040081000023523 |
Chiapas | Fiscalía General del Estado de Chiapas | 2012-2022 | 070136723000304 |
Chihuahua | Fiscalía General del Estado de Chihuahua | 2015-2022 | 080139723000451 |
Ciudad de México | Fiscalía General de Justicia de la CDMX | 2012-2022 | 092453823001278 |
Colima | Fiscalía General del Estado de Colima | 2012-2022 | 061903923000285 |
Durango | Fiscalía General del Estado de Durango | 2015-2022 | 101126500023323 |
Estado de México | Fiscalía General del Estado de México | Respuesta incompleta | 0000528701 |
Guanajuato | Fiscalía General del Estado de Guanajuato | 2015-2022 | 112093900044823 |
Jalisco | Fiscalía General del Estado de Jalisco | 2014-2022 | 112093900044823 |
Morelos | Fiscalía General del Estado de Morelos | Sin respuesta | 172237723000433 |
Nayarit | Fiscalía General del Estado de Nayarit | 2012-2022 | 180369323000304 |
Querétaro | Fiscalía General del Estado de Querétaro | 2016-2022 | 221277423000276 |
Quintana Roo | Fiscalía General del Estado de Quintana Roo | 2015-2022 | 231286200025123 |
Sinaloa | Fiscalía General del Estado de Sinaloa | 2012-2022 | 250483000036823 |
Sonora | Fiscalía General del Estado de Sonora | 2012-2022 | 261156223000320 |
Tabasco | Fiscalía General del Estado de Tabasco | 2022 | 270511400027423 |
Federación | Instituto de Salud para el Bienestar | 2020-2022 | 332459723000408 |
Folios relativos al número de personas en prisión preventiva por el delito de aborto | |||
---|---|---|---|
Entidad | Sujeto Obligado | Periodo Entregado | Folio |
Aguascalientes | Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Aguascalientes | 2012-2021 | 010053523000226 |
Baja California | Poder Judicial del Estado de Baja California | 2012-2022 | 020058423000129 |
Baja California Sur | H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California Sur | 2012-2022 | 031363123000122 |
Campeche | Tribunal Superior de Justicia | 2012-2021 | 040086300022123 |
Chiapas | Tribunal Superior de Justicia - Consejo de la Judicatura | 2012-2022 | 070124223000148 |
Chihuahua | Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua | 2013-2022 | 080144523000266 |
Ciudad de México | Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México | 2015-2022 | 090164123000997 |
Coahuila | Poder Judicial del Estado | 2012-2022 | 051259000017323 |
Colima | Supremo Tribunal de Justicia Local | 2012-2022 | 060111123000148 |
Durango | Tribunal Superior de Justicia del Estado de Durango | 2012-2022 | 101241100015023 |
Estado de México | Poder Judicial | 2012-2022 | 0000528736 |
Guanajuato | Poder Judicial | 2012-2022 | 110194900038923 |
Guerrero | Tribunal Superior de Justicia | 2012-2023 | 120208623000196 |
Hidalgo | Poder Judicial del Estado de Hidalgo | 2012-2022 | 130218400012323 |
Jalisco | Supremo Tribunal de Justicia del Estado | - | 140280423000251 |
Michoacán | Poder Judicial del Estado de Michoacán | 2012-2022 | 160341823000122 |
Morelos | Tribunal Superior de Justicia | 2012-2022 | 171237023000158 |
Nayarit | Poder Judicial del Estado de Nayarit | 2012-2022 | 180374223000132 |
Nuevo León | Consejo de la Judicatura (Poder Judicial) | 2012-2022 | 191111723000272 |
Oaxaca | Tribunal Superior de Justicia del Estado | 2012-2022 | 201175023000187 |
Puebla | Poder Judicial del Estado de Puebla | 2012-2022 | 230465000015823 |
Querétaro | Poder Judicial del Estado de Querétaro | 2012-2022 | 221279023000154 |
Quintana Roo | Poder Judicial | - | 230465000015823 |
San Luis Potosí | Poder Judicial | 2012-2022 | 241481823000160 |
Sinaloa | Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa | 2012-2021 | 251264400015323 |
Sonora | Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora | 2012-2022 | 261271923000212 |
Tabasco | Tribunal Superior de Justicia | 2017-2022 | 271473900032123 |
Tamaulipas | Poder Judicial del Estado de Tamaulipas | 2012-2022 | 281231123000117 |
Tlaxcala | Tribunal Superior de Justicia del Estado / Consejo de la Judicatura | 2012-2022 | 290532423000161 |
Veracruz | Poder Judicial del Estado de Veracruz | 2012-2022 | 301277623000208 |
Yucatán | Consejo de la Judicatura del Estado de Yucatán | 2012-2022 | 311384623000137 |
Zacatecas | Secretaría de Seguridad Pública | 2012-2022 | 320590623000132 |
Federación | Consejo de la Judicatura Federal | 2012-2023 | 330030423002931 |
Folios sobre las ocasiones en las que se ejerció la acción penal por el delito de aborto | |||
---|---|---|---|
Entidad | Sujeto obligado | Periodo entregado | Folio |
Aguascalientes | Fiscalía General del Estado de Aguascalientes | 2019-2022 | 010054823000385 |
Baja California | Poder Judicial del Estado de Baja California | 2012-2022 | 020058423000124 |
Baja California Sur | Procuraduría General de Justicia | 2016-2021 | 030075423000402 |
Campeche | Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche | 2012-2022 | 040086300011223 |
Chiapas | Tribunal Superior de Justicia - Consejo de la Judicatura | 2017 | 070124223000140 |
Chihuahua | Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua | 2013-2022 | 080144523000260 |
Ciudad de México | Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México | 2012-2022 | 090164123000982 |
Coahuila | Fiscalía General | 2012-2022 | 050096900042123 |
Colima | Fiscalía General | Dic. 2014 a Dic. 2022 | 061903923000329 |
Durango | Fiscalía General del Estado de Durango | 2012-2022 | 101241100014323 |
Estado de México | Fiscalía General | 2017-2022 | 0000528715 |
Guanajuato | Poder Judicial | 2015-2022 | 110194900038323 |
Guerrero | Fiscalía General | 2012-2022 | 120203123000414 |
Hidalgo | Poder Judicial del Estado de Hidalgo | 2014-2022 | 130218400011823 |
Jalisco | Consejo de la Judicatura - Poder Judicial del Estado de Jalisco | 2012-2022 | 140280223000474 |
Michoacán | Poder Judicial del Estado de Michoacán | 2012-2022 | 160341823000116 |
Morelos | Tribunal Superior de Justicia | 2012-2022 | 171237023000151 |
Nayarit | Poder Judicial del Estado de Nayarit | 2012-2022 | 180374223000126 |
Nuevo León | Consejo de la Judicatura (Poder Judicial) | 2012-2022 | 191111723000266 |
Oaxaca | Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca | 2016-2022 | 201175023000180 |
Puebla | Fiscalía General | 2012-2022 | 210421523000887 |
Querétaro | Fiscalía General | 2016-2022 | 221277423000314 |
Querétaro | Poder Judicial del Estado de Querétaro | 2012-2022 | 221279023000148 |
Quintana Roo | Poder Judicial | Respuesta incorrecta | 230465000015223 |
San Luis Potosí | Fiscalía General de Justicia del Estado de San Luis Potosí | 2012-2021 | 240469823000332 |
Sinaloa | Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa | 2012-2022 | 251264400014723 |
Sonora | Fiscalía General del Estado de Sonora | 2012-2022 | 261156223000331 |
Sonora | Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora | 2012-2022 | 261271923000205 |
Tabasco | Tribunal Superior de Justicia | 2017-2022 | 271473900015423 |
Tamaulipas | Poder Judicial del Estado de Tamaulipas | 2012-2022 | 281231123000111 |
Tlaxcala | Procuraduría General de Justicia | 2012-2021 | 291213223000374 |
Veracruz | Poder Judicial del Estado de Veracruz | 2012-2023 | 301277623000264 |
Yucatán | Consejo de la Judicatura del Estado de Yucatán | 2013-2022 | 310573423000136 |
Zacatecas | Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas | 2014-2022 | 321103823000310 |
Federación | Fiscalía General de la República | 2018-2022 | 330024623002344 |
Federación | Consejo de la Judicatura Federal | 2012-2022 | 330030423002884 |
GIRE alienta la distribución pública de la presente obra y de los datos de esta investigación, siempre que se reconozca y mencione su autoría. En ningún caso esta obra podrá ser usada con fines comerciales, su difusión es gratuita.
Primera edición: 12 de diciembre de 2024.